2021年11月14日 西日本空手道選手権大会 大会結果(京都武道センター)
型の部・組手の部型の部 一般初級(白帯~茶帯) | 優勝 | 山下 華花恵 |
組手の部 一般新人男子(緑帯以下) | 優勝 | 調 雄史 |
極真会館 福岡県東支部 ホームページへようこそ!
HOME ≫ 大会結果 ≫
型の部 一般初級(白帯~茶帯) | 優勝 | 山下 華花恵 |
組手の部 一般新人男子(緑帯以下) | 優勝 | 調 雄史 |
小学五年の部 | 準優勝 | 渡辺 唯人 |
小学六年の部 | 準優勝 | 山下 華花恵 |
中学の部 | 準優勝 | 山下 歩華 |
一般の部 | 優勝 | 調 雄史 |
小学二・三年女子 初級の部 | 3位 | 前田 咲衣 |
小学三年男子 初級の部 | 優勝 | バンベニンクルール太蔵 |
小学三年男子 初級の部 | 3位 | 藤野 隼人 |
小学一年女子の部 | 優勝 | 山下 心華 |
小学三年女子の部 | 優勝 | 福崎 楓 |
小学三年男子 重量の部 | 準優勝 | 玉井 翔瑛 |
小学五年男子 軽量の部 | 準優勝 | 渡辺 唯人 |
小学五年男子 重量の部 | 準優勝 | 粕谷 昂生 |
小学六年男子 軽量の部 | 準優勝 | 高橋 旺希 |
中学女子の部 | 優勝 | 高橋 希実 |
中学女子の部 | 準優勝 | 山下 歩華 |
壮年四十歳以上の部 | 準優勝 | 中家 松雄 |
高校男子 軽量の部 | 優勝 | 田村 龍渡 |
一般上級 重量の部 | 準優勝 | 松元 賢一郎 |
大分県知事賞 | 松元 賢一郎 |
小学1年の部 | 優 勝 | 山下 心華 |
小学3年の部 | 3 位 | 西村 銀太 |
小学5年の部 | 準優勝 | 野村 虎ノ介 |
小学5年の部 | 3 位 | 山下 天山 |
小学6年の部 | 3 位 | 山下 華花恵 |
中学生の部 | 3 位 | 山下 歩華 |
中学生の部 | 3 位 | 梶川 御愛 |
小学3年男子初級の部 | 準優勝 | 藤野 隼人 |
小学5年男子初級の部 | 優 勝 | 野村 虎ノ介 |
小学3年男子重量の部 | 準優勝 | 玉井 翔瑛 |
小学3年男子重量の部 | 3 位 | 粕谷 尭生 |
小学5年男子重量の部 | 準優勝 | 渡辺 唯人 |
中学女子軽量の部 | 優 勝 | 梶川 御愛 |
高校男子軽量の部 | 優 勝 | 田村 龍渡 |
極真会館 福岡東支部モバイルサイトへはこちらのQRコードからどうぞ!